8RkVFNBADoK1e1YdziJ3fr | ||
|---|---|---|
feb 25 - 21:30 25/2 21:30 | Odds Streck 1 1.60 63% X 4.35 23% 2 5.10 14% | ||
feb 25 - 21:00 25/2 21:00 | Odds Streck 1 1.86 60% X 3.65 26% 2 4.40 14% | ||
feb 25 - 20:30 25/2 20:30 | Odds Streck 1 2.30 36% X 3.50 25% 2 3.30 39% | ||
feb 25 - 20:30 25/2 20:30 | Odds Streck 1 1.97 48% X 3.85 23% 2 3.90 29% | ||
feb 25 - 20:30 25/2 20:30 | Odds Streck 1 2.50 40% X 3.20 26% 2 3.20 34% | ||
feb 25 - 21:15 25/2 21:15 | Odds Streck 1 1.18 86% X 8.50 9% 2 17.00 5% | ||
feb 25 - 20:45 25/2 20:45 | Odds Streck 1 3.10 30% X 3.50 26% 2 2.28 44% | ||
feb 25 - 20:45 25/2 20:45 | Odds Streck 1 2.75 36% X 3.25 32% 2 2.70 32% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
2
Min
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr