baPJLGySffVj84x79AWKCM | ||
|---|---|---|
mar 12 - 21:00 12/3 21:00 | Odds Streck 1 2.70 31% X 3.60 31% 2 2.63 38% | ||
mar 12 - 21:00 12/3 21:00 | Odds Streck 1 1.77 62% X 4.00 23% 2 4.70 15% | ||
mar 12 - 21:00 12/3 21:00 | Odds Streck 1 1.58 63% X 4.40 21% 2 6.10 16% | ||
mar 12 - 20:45 12/3 20:45 | Odds Streck 1 1.22 75% X 6.25 17% 2 17.00 8% | ||
mar 12 - 20:45 12/3 20:45 | Odds Streck 1 1.68 59% X 3.70 26% 2 5.60 15% | ||
mar 12 - 20:45 12/3 20:45 | Odds Streck 1 1.58 66% X 3.95 20% 2 6.40 14% | ||
mar 12 - 21:00 12/3 21:00 | Odds Streck 1 2.55 39% X 3.20 28% 2 2.90 33% | ||
mar 12 - 20:45 12/3 20:45 | Odds Streck 1 2.35 42% X 3.25 29% 2 3.10 29% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr