bhLWGjLVFtJG4i8GqiFRmZ | ||
|---|---|---|
mar 18 - 21:00 18/3 21:00 | Odds Streck 1 4.60 25% X 3.95 23% 2 1.71 52% | ||
mar 18 - 20:45 18/3 20:45 | Odds Streck 1 3.10 28% X 3.30 31% 2 2.38 41% | ||
mar 18 - 20:45 18/3 20:45 | Odds Streck 1 1.70 53% X 3.90 25% 2 3.90 22% | ||
mar 18 - 20:45 18/3 20:45 | Odds Streck 1 2.90 29% X 3.40 27% 2 2.12 44% | ||
mar 18 - 20:45 18/3 20:45 | Odds Streck 1 1.53 64% X 3.80 22% 2 5.30 14% | ||
mar 18 - 20:45 18/3 20:45 | Odds Streck 1 1.54 66% X 3.90 20% 2 5.00 14% | ||
mar 18 - 20:45 18/3 20:45 | Odds Streck 1 3.30 23% X 3.65 27% 2 1.92 50% | ||
mar 18 - 20:45 18/3 20:45 | Odds Streck 1 1.50 63% X 3.90 22% 2 5.40 15% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr