sipPGvXyLrLBxSymmRWNN5 | ||
|---|---|---|
mar 19 - 18:45 19/3 18:45 | Odds Streck 1 8.25 12% X 6.75 17% 2 1.26 71% | ||
mar 19 - 21:00 19/3 21:00 | Odds Streck 1 3.00 27% X 3.40 30% 2 2.30 43% | ||
mar 20 - 00:30 20/3 00:30 | Odds Streck 1 1.94 51% X 3.15 31% 2 4.30 18% | ||
mar 20 - 02:30 20/3 02:30 | Odds Streck 1 1.68 64% X 3.45 24% 2 5.60 12% | ||
mar 20 - 18:00 20/3 18:00 | Odds Streck 1 1.85 51% X 3.55 30% 2 5.00 19% | ||
mar 20 - 18:00 20/3 18:00 | Odds Streck 1 3.85 25% X 3.40 29% 2 2.02 46% | ||
mar 20 - 10:10 20/3 10:10 | Odds Streck 1 1.57 71% X 3.90 19% 2 6.20 10% | ||
mar 20 - 17:00 20/3 17:00 | Odds Streck 1 1.51 64% X 4.25 25% 2 6.50 11% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr