35oWUnjZAtyiCEqopiKVdy | ||
|---|---|---|
mar 22 - 19:30 22/3 19:30 Odds Streck 1 1.75 64% X 4.00 21% 2 4.50 15% | ||
mar 22 - 21:30 22/3 21:30 Odds Streck 1 2.05 46% X 3.75 22% 2 3.50 32% | ||
mar 22 - 21:00 22/3 21:00 Odds Streck 1 2.28 49% X 2.95 30% 2 3.60 21% | ||
mar 22 - 21:00 22/3 21:00 Odds Streck 1 2.38 36% X 3.25 24% 2 2.85 40% | ||
mar 22 - 20:00 22/3 20:00 Odds Streck 1 13.00 7% X 4.00 16% 2 1.33 77% | ||
mar 22 - 20:00 22/3 20:00 Odds Streck 1 3.30 27% X 2.35 35% 2 3.00 38% | ||
mar 22 - 22:10 22/3 22:10 Odds Streck 1 2.28 42% X 2.95 31% 2 3.55 27% | ||
mar 22 - 20:00 22/3 20:00 Odds Streck 1 3.10 35% X 2.95 30% 2 2.38 35% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr