3XihYT6j3BnbN3LeAxwNNE | ||
|---|---|---|
mar 23 - 00:30 23/3 00:30 Odds Streck 1 1.74 65% X 3.70 21% 2 5.00 14% | ||
mar 23 - 00:30 23/3 00:30 Odds Streck 1 1.65 56% X 3.90 25% 2 5.60 19% | ||
mar 23 - 00:30 23/3 00:30 Odds Streck 1 2.40 43% X 3.30 29% 2 3.15 28% | ||
mar 23 - 00:30 23/3 00:30 Odds Streck 1 2.40 45% X 3.15 30% 2 3.20 25% | ||
mar 23 - 01:30 23/3 01:30 Odds Streck 1 1.54 69% X 4.25 18% 2 6.40 13% | ||
mar 23 - 01:30 23/3 01:30 Odds Streck 1 2.70 29% X 3.70 27% 2 2.43 44% | ||
mar 23 - 02:30 23/3 02:30 Odds Streck 1 1.94 49% X 3.75 26% 2 3.80 25% | ||
mar 23 - 02:30 23/3 02:30 Odds Streck 1 1.71 58% X 3.95 23% 2 5.00 19% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Min
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr