bWtoVU68S6mCLf5MZP2Bbm | ||
|---|---|---|
mar 29 - 21:00 29/3 21:00 Odds Streck 1 1.18 86% X 8.00 10% 2 17.00 4% | ||
mar 29 - 20:45 29/3 20:45 Odds Streck 1 5.40 16% X 3.60 30% 2 1.75 54% | ||
mar 29 - 21:05 29/3 21:05 Odds Streck 1 1.91 50% X 3.95 27% 2 3.85 23% | ||
mar 29 - 20:45 29/3 20:45 Odds Streck 1 1.50 67% X 4.60 21% 2 7.00 12% | ||
mar 29 - 21:00 29/3 21:00 Odds Streck 1 1.98 43% X 3.35 28% 2 4.00 29% | ||
mar 29 - 21:00 29/3 21:00 Odds Streck 1 2.06 53% X 3.80 26% 2 3.55 21% | ||
mar 29 - 21:00 29/3 21:00 Odds Streck 1 4.25 22% X 3.40 28% 2 2.00 50% | ||
mar 29 - 20:30 29/3 20:30 Odds Streck 1 2.30 44% X 3.75 25% 2 2.90 31% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr