85HzTM6C9tQFVfae5ABRTw | ||
|---|---|---|
apr 08 - 21:00 8/4 21:00 | Odds Streck 1 2.10 42% X 3.60 27% 2 3.65 31% | ||
apr 08 - 21:00 8/4 21:00 | Odds Streck 1 1.97 51% X 3.65 28% 2 4.10 21% | ||
apr 08 - 21:00 8/4 21:00 | Odds Streck 1 4.70 20% X 4.00 23% 2 1.73 57% | ||
apr 08 - 20:45 8/4 20:45 | Odds Streck 1 2.32 43% X 3.55 23% 2 3.05 34% | ||
apr 08 - 20:45 8/4 20:45 | Odds Streck 1 2.45 39% X 3.25 29% 2 3.05 32% | ||
apr 08 - 20:45 8/4 20:45 | Odds Streck 1 4.80 16% X 3.35 25% 2 1.88 59% | ||
apr 08 - 20:45 8/4 20:45 | Odds Streck 1 2.43 51% X 3.40 26% 2 2.95 23% | ||
apr 08 - 20:45 8/4 20:45 | Odds Streck 1 2.35 41% X 3.35 28% 2 3.15 31% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Max
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr