fnf1TC1oBHAp4Tfge15fo2 | ||
|---|---|---|
apr 17 - 00:00 17/4 00:00 Odds Streck 1 2.28 35% X 3.20 28% 2 3.45 37% | ||
apr 17 - 00:00 17/4 00:00 Odds Streck 1 2.90 31% X 3.15 30% 2 2.65 39% | ||
apr 17 - 00:30 17/4 00:30 Odds Streck 1 2.12 48% X 3.00 28% 2 4.20 24% | ||
apr 17 - 00:30 17/4 00:30 Odds Streck 1 2.75 36% X 2.95 33% 2 3.00 31% | ||
apr 17 - 02:30 17/4 02:30 Odds Streck 1 1.22 78% X 6.75 14% 2 13.00 8% | ||
apr 17 - 02:30 17/4 02:30 Odds Streck 1 2.50 35% X 3.05 30% 2 3.15 35% | ||
apr 17 - 02:30 17/4 02:30 Odds Streck 1 2.45 39% X 3.10 31% 2 3.20 30% | ||
apr 17 - 02:00 17/4 02:00 Odds Streck 1 2.40 49% X 2.70 31% 2 3.30 20% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr