wq4J6vRm7fK76NEckx2DXq | ||
|---|---|---|
apr 17 - 21:00 17/4 21:00 | Odds Streck 1 1.81 54% X 3.70 24% 2 4.70 22% | ||
apr 17 - 21:00 17/4 21:00 | Odds Streck 1 2.45 41% X 3.75 27% 2 2.85 32% | ||
apr 17 - 21:00 17/4 21:00 | Odds Streck 1 1.71 55% X 4.25 27% 2 4.90 18% | ||
apr 17 - 21:00 17/4 21:00 | Odds Streck 1 1.44 70% X 5.00 18% 2 7.50 12% | ||
apr 17 - 21:00 17/4 21:00 | Odds Streck 1 1.36 68% X 5.50 22% 2 9.50 10% | ||
apr 17 - 21:00 17/4 21:00 | Odds Streck 1 1.16 82% X 9.00 13% 2 16.00 5% | ||
apr 17 - 21:00 17/4 21:00 | Odds Streck 1 2.14 45% X 3.20 30% 2 3.40 25% | ||
apr 18 - 02:30 18/4 02:30 | Odds Streck 1 2.35 42% X 3.20 34% 2 3.30 24% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr