wx3jamtHRkDYM2i4xVNuSP | ||
|---|---|---|
apr 18 - 02:30 18/4 02:30 Odds Streck 1 2.32 42% X 3.20 31% 2 3.35 27% | ||
apr 18 - 02:00 18/4 02:00 Odds Streck 1 1.90 49% X 3.20 28% 2 4.25 23% | ||
apr 18 - 00:00 18/4 00:00 Odds Streck 1 1.71 57% X 3.15 25% 2 5.40 18% | ||
apr 18 - 01:00 18/4 01:00 Odds Streck 1 1.75 55% X 3.30 25% 2 4.75 20% | ||
apr 18 - 01:00 18/4 01:00 Odds Streck 1 1.97 62% X 3.10 22% 2 3.90 16% | ||
apr 18 - 01:00 18/4 01:00 Odds Streck 1 2.23 43% X 3.00 30% 2 3.30 27% | ||
apr 18 - 02:00 18/4 02:00 Odds Streck 1 2.55 36% X 3.00 31% 2 2.75 33% | ||
apr 18 - 02:35 18/4 02:35 Odds Streck 1 1.60 62% X 3.50 24% 2 5.60 14% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr