bMkHpNt5fQos9m59TkmrxA | ||
|---|---|---|
apr 18 - 21:00 18/4 21:00 Odds Streck 1 9.00 11% X 5.20 19% 2 1.36 70% | ||
apr 18 - 21:00 18/4 21:00 Odds Streck 1 2.80 41% X 2.70 31% 2 3.30 28% | ||
apr 18 - 20:45 18/4 20:45 Odds Streck 1 1.85 58% X 3.55 24% 2 4.70 18% | ||
apr 18 - 21:30 18/4 21:30 Odds Streck 1 1.16 85% X 8.00 10% 2 18.00 5% | ||
apr 18 - 21:00 18/4 21:00 Odds Streck 1 2.33 34% X 3.85 28% 2 2.80 38% | ||
apr 18 - 20:45 18/4 20:45 Odds Streck 1 2.80 41% X 3.05 30% 2 2.55 29% | ||
apr 18 - 20:45 18/4 20:45 Odds Streck 1 2.60 43% X 2.95 31% 2 2.70 26% | ||
apr 18 - 20:45 18/4 20:45 Odds Streck 1 2.75 37% X 2.95 30% 2 2.63 33% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Max
Min
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr