jZtwqSLxWmuua9tM5EajjA | ||
|---|---|---|
apr 19 - 15:00 19/4 15:00 Odds Streck 1 4.40 17% X 3.65 24% 2 1.91 59% | ||
apr 19 - 15:00 19/4 15:00 Odds Streck 1 1.67 68% X 4.20 19% 2 5.30 13% | ||
apr 20 - 14:00 20/4 14:00 Odds Streck 1 2.10 54% X 3.65 25% 2 3.65 21% | ||
apr 20 - 14:00 20/4 14:00 Odds Streck 1 3.55 21% X 3.60 29% 2 2.14 50% | ||
apr 20 - 16:30 20/4 16:30 Odds Streck 1 2.35 48% X 3.80 26% 2 2.90 26% | ||
apr 21 - 14:00 21/4 14:00 Odds Streck 1 1.92 53% X 3.75 27% 2 4.20 20% | ||
apr 19 - 15:00 19/4 15:00 Odds Streck 1 1.79 61% X 3.95 21% 2 4.20 18% | ||
apr 20 - 15:00 20/4 15:00 Odds Streck 1 2.95 35% X 3.70 26% 2 2.30 39% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr