bDyTfbZ1zxLUUUpoueUan7 | ||
|---|---|---|
apr 19 - 20:45 19/4 20:45 Odds Streck 1 1.56 67% X 4.10 22% 2 6.75 11% | ||
apr 19 - 21:00 19/4 21:00 Odds Streck 1 5.75 15% X 4.10 26% 2 1.64 59% | ||
apr 19 - 21:05 19/4 21:05 Odds Streck 1 1.15 81% X 9.00 13% 2 19.00 6% | ||
apr 19 - 20:45 19/4 20:45 Odds Streck 1 2.35 40% X 3.50 29% 2 3.10 31% | ||
apr 19 - 21:30 19/4 21:30 Odds Streck 1 5.80 13% X 4.60 27% 2 1.52 60% | ||
apr 19 - 20:30 19/4 20:30 Odds Streck 1 3.00 26% X 4.20 27% 2 2.14 47% | ||
apr 19 - 21:00 19/4 21:00 Odds Streck 1 2.65 41% X 2.95 32% 2 2.95 27% | ||
apr 19 - 21:00 19/4 21:00 Odds Streck 1 1.81 57% X 3.35 27% 2 5.20 16% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Max
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr