xfYVcBJ7J7cCk4GYAKVXtq | ||
|---|---|---|
apr 20 - 20:45 20/4 20:45 Odds Streck 1 2.65 34% X 3.55 27% 2 2.70 39% | ||
apr 20 - 21:00 20/4 21:00 Odds Streck 1 1.47 63% X 4.60 23% 2 7.50 14% | ||
apr 20 - 20:45 20/4 20:45 Odds Streck 1 5.20 18% X 4.50 24% 2 1.62 58% | ||
apr 20 - 21:00 20/4 21:00 Odds Streck 1 1.96 57% X 3.45 25% 2 3.95 18% | ||
apr 20 - 21:00 20/4 21:00 Odds Streck 1 2.40 41% X 2.65 33% 2 4.00 26% | ||
apr 20 - 21:00 20/4 21:00 Odds Streck 1 2.30 42% X 3.15 31% 2 3.40 27% | ||
apr 20 - 21:00 20/4 21:00 Odds Streck 1 5.00 14% X 3.30 27% 2 1.79 59% | ||
apr 20 - 21:00 20/4 21:00 Odds Streck 1 1.87 58% X 3.15 26% 2 4.25 16% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr