rPV8Q1MQkntmE3uR9FM1Ld | ||
|---|---|---|
apr 21 - 21:00 21/4 21:00 | Odds Streck 1 2.43 42% X 3.50 23% 2 3.05 35% | ||
apr 23 - 18:30 23/4 18:30 | Odds Streck 1 4.80 19% X 3.70 28% 2 1.80 53% | ||
apr 21 - 21:00 21/4 21:00 | Odds Streck 1 2.85 30% X 3.00 30% 2 2.88 40% | ||
apr 21 - 20:30 21/4 20:30 | Uppskjuten. Lottad till en 1:a Odds Streck 1 2.38 40% X 3.80 28% 2 3.17 32% | ||
apr 21 - 20:30 21/4 20:30 | Odds Streck 1 1.71 57% X 3.35 25% 2 5.80 18% | ||
apr 21 - 20:45 21/4 20:45 | Odds Streck 1 5.60 12% X 4.10 18% 2 1.58 70% | ||
apr 22 - 01:00 22/4 01:00 | Odds Streck 1 1.80 63% X 3.50 22% 2 5.00 15% | ||
apr 23 - 00:00 23/4 00:00 | Odds Streck 1 2.10 49% X 3.25 30% 2 3.85 21% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr