bGiuRS44J4fcqaXcHvMxFS | ||
|---|---|---|
apr 27 - 14:00 27/4 14:00 Odds Streck 1 3.20 24% X 3.70 25% 2 2.23 51% | ||
apr 27 - 14:00 27/4 14:00 Odds Streck 1 1.57 64% X 4.50 22% 2 6.25 14% | ||
apr 27 - 16:00 27/4 16:00 Odds Streck 1 2.40 42% X 3.35 31% 2 3.15 27% | ||
apr 27 - 16:30 27/4 16:30 Odds Streck 1 1.60 65% X 4.30 22% 2 6.10 13% | ||
apr 27 - 16:30 27/4 16:30 Odds Streck 1 2.35 36% X 3.80 26% 2 2.95 38% | ||
apr 28 - 19:10 28/4 19:10 Odds Streck 1 2.16 47% X 3.50 31% 2 3.60 22% | ||
apr 29 - 19:00 29/4 19:00 Odds Streck 1 1.27 83% X 6.75 12% 2 10.50 5% | ||
apr 27 - 15:00 27/4 15:00 Odds Streck 1 3.50 32% X 3.40 25% 2 1.91 43% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr