gcQWmmNyZYvN66gJf88KHG | ||
|---|---|---|
apr 27 - 20:45 27/4 20:45 Odds Streck 1 1.40 71% X 4.75 21% 2 9.50 8% | ||
apr 27 - 20:45 27/4 20:45 Odds Streck 1 1.37 68% X 5.60 19% 2 7.50 13% | ||
apr 27 - 21:30 27/4 21:30 Odds Streck 1 18.00 7% X 8.50 13% 2 1.15 80% | ||
apr 27 - 21:00 27/4 21:00 Odds Streck 1 1.53 60% X 4.20 27% 2 6.50 13% | ||
apr 27 - 20:30 27/4 20:30 Odds Streck 1 1.98 41% X 3.25 31% 2 4.30 28% | ||
apr 27 - 21:00 27/4 21:00 Odds Streck 1 1.75 43% X 3.80 28% 2 4.80 29% | ||
apr 27 - 23:00 27/4 23:00 Odds Streck 1 1.79 56% X 4.00 26% 2 4.30 18% | ||
apr 27 - 21:00 27/4 21:00 Odds Streck 1 1.91 43% X 3.20 31% 2 4.60 26% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr