dXMMaPkiJ6wi4G5wFmeTVm | ||
|---|---|---|
apr 28 - 19:10 28/4 19:10 | Odds Streck 1 2.40 50% X 3.40 28% 2 3.20 22% | ||
apr 28 - 19:00 28/4 19:00 | Odds Streck 1 4.50 18% X 4.00 21% 2 1.73 61% | ||
apr 28 - 19:00 28/4 19:00 | Odds Streck 1 2.43 42% X 3.40 26% 2 2.50 32% | ||
apr 28 - 19:00 28/4 19:00 | Odds Streck 1 2.12 49% X 3.40 26% 2 2.90 25% | ||
apr 28 - 20:45 28/4 20:45 | Odds Streck 1 1.45 72% X 4.60 19% 2 8.00 9% | ||
apr 28 - 20:45 28/4 20:45 | Odds Streck 1 2.65 38% X 2.75 39% 2 3.45 23% | ||
apr 28 - 21:00 28/4 21:00 | Odds Streck 1 1.46 61% X 4.75 22% 2 7.00 17% | ||
apr 28 - 19:00 28/4 19:00 | Odds Streck 1 2.35 47% X 3.80 27% 2 3.00 26% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr