vtCBgW3QZQVg2WdhcFfNmZ | ||
|---|---|---|
apr 30 - 21:00 30/4 21:00 | Odds Streck 1 1.72 61% X 4.25 24% 2 4.75 15% | ||
apr 30 - 20:45 30/4 20:45 | Odds Streck 1 3.85 19% X 3.75 24% 2 1.92 57% | ||
apr 30 - 20:45 30/4 20:45 | Odds Streck 1 2.08 47% X 3.90 25% 2 3.20 28% | ||
apr 30 - 21:15 30/4 21:15 | Odds Streck 1 3.70 24% X 3.80 25% 2 1.81 51% | ||
maj 01 - 02:00 1/5 02:00 | Odds Streck 1 1.55 72% X 4.35 16% 2 5.20 12% | ||
maj 01 - 02:00 1/5 02:00 | Odds Streck 1 3.40 26% X 3.10 31% 2 2.35 43% | ||
maj 01 - 01:00 1/5 01:00 | Odds Streck 1 4.10 21% X 3.05 32% 2 2.04 47% | ||
maj 01 - 03:10 1/5 03:10 | Odds Streck 1 3.05 28% X 2.80 28% 2 2.55 44% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr