7Cc3FSRhTu2BGdCpnum4FD | ||
|---|---|---|
maj 12 - 19:10 12/5 19:10 | Odds Streck 1 2.55 42% X 3.50 27% 2 2.88 31% | ||
maj 12 - 19:00 12/5 19:00 | Odds Streck 1 1.82 60% X 4.00 22% 2 4.10 18% | ||
maj 12 - 20:45 12/5 20:45 | Odds Streck 1 2.25 44% X 3.45 30% 2 3.45 26% | ||
maj 12 - 21:00 12/5 21:00 | Odds Streck 1 1.86 59% X 3.70 21% 2 4.30 20% | ||
maj 12 - 20:30 12/5 20:30 | Odds Streck 1 1.67 65% X 3.75 22% 2 5.40 13% | ||
maj 12 - 19:00 12/5 19:00 | Odds Streck 1 2.07 49% X 3.55 26% 2 3.80 25% | ||
maj 12 - 19:00 12/5 19:00 | Odds Streck 1 1.96 52% X 3.65 28% 2 3.70 20% | ||
maj 13 - 01:00 13/5 01:00 | Odds Streck 1 2.23 48% X 2.95 29% 2 3.95 23% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr