uYpkU4BPtqhoajyPTF449Q | ||
|---|---|---|
jul 08 - 21:00 8/7 21:00 Odds Streck 1 11.50 6% X 6.50 14% 2 1.27 80% | ||
jul 08 - 18:00 8/7 18:00 Odds Streck 1 1.43 72% X 5.00 19% 2 7.00 9% | ||
jul 08 - 21:00 8/7 21:00 Odds Streck 1 6.00 22% X 4.00 30% 2 1.64 48% | ||
jul 08 - 18:00 8/7 18:00 Odds Streck 1 5.60 18% X 3.75 29% 2 1.67 53% | ||
jul 08 - 18:30 8/7 18:30 Odds Streck 1 4.60 28% X 4.10 27% 2 1.73 45% | ||
jul 08 - 20:00 8/7 20:00 Odds Streck 1 2.02 51% X 3.55 30% 2 3.70 19% | ||
jul 08 - 20:00 8/7 20:00 Odds Streck 1 1.68 61% X 3.90 24% 2 5.25 15% | ||
jul 08 - 21:00 8/7 21:00 Odds Streck 1 1.76 51% X 3.65 28% 2 5.00 21% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
1 valda
Max
Odds och utdelning
Odds
Min
0
Max
0
Utdelning
Max
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr