audWcKQBAv2XA78oKxQiFZ | ||
|---|---|---|
jul 19 - 21:00 19/7 21:00 Odds Streck 1 2.35 46% X 3.25 28% 2 3.25 26% | ||
jul 19 - 21:00 19/7 21:00 Odds Streck 1 2.95 32% X 3.15 26% 2 2.70 42% | ||
jul 19 - 22:30 19/7 22:30 Odds Streck 1 2.15 51% X 3.30 28% 2 3.80 21% | ||
jul 19 - 23:30 19/7 23:30 Odds Streck 1 2.55 35% X 3.25 28% 2 2.95 37% | ||
jul 19 - 21:30 19/7 21:30 Odds Streck 1 2.17 49% X 2.90 31% 2 3.50 20% | ||
jul 19 - 23:45 19/7 23:45 Odds Streck 1 2.48 44% X 2.80 29% 2 3.05 27% | ||
jul 19 - 23:10 19/7 23:10 Odds Streck 1 2.38 44% X 2.90 33% 2 3.35 23% | ||
jul 20 - 01:20 20/7 01:20 Odds Streck 1 1.15 82% X 7.50 12% 2 16.00 6% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr