4xJvu3ThTf6bSTo9EuFzAN | ||
|---|---|---|
jul 25 - 20:45 25/7 20:45 Odds Streck 1 4.10 19% X 3.60 24% 2 1.94 57% | ||
jul 25 - 19:00 25/7 19:00 Odds Streck 1 1.96 52% X 3.80 28% 2 3.90 20% | ||
jul 25 - 19:00 25/7 19:00 Odds Streck 1 1.70 66% X 4.50 18% 2 4.35 16% | ||
jul 25 - 20:30 25/7 20:30 Odds Streck 1 1.92 54% X 3.65 23% 2 3.60 23% | ||
jul 25 - 20:45 25/7 20:45 Odds Streck 1 2.35 40% X 2.95 31% 2 3.15 29% | ||
jul 25 - 20:45 25/7 20:45 Odds Streck 1 1.81 57% X 3.55 26% 2 4.00 17% | ||
jul 25 - 20:45 25/7 20:45 Odds Streck 1 2.40 44% X 3.25 27% 2 2.80 29% | ||
jul 25 - 20:30 25/7 20:30 Odds Streck 1 2.43 34% X 3.20 31% 2 2.75 35% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr