upAEEd4ZexmxoQNuxc5WjR | ||
|---|---|---|
jul 29 - 20:00 29/7 20:00 Odds Streck 1 6.75 14% X 4.70 27% 2 1.47 59% | ||
jul 29 - 20:00 29/7 20:00 Odds Streck 1 1.18 86% X 7.50 10% 2 16.00 4% | ||
jul 29 - 21:00 29/7 21:00 Odds Streck 1 2.65 39% X 3.30 26% 2 2.70 35% | ||
jul 29 - 20:00 29/7 20:00 Odds Streck 1 1.91 49% X 3.70 25% 2 4.00 26% | ||
jul 29 - 20:30 29/7 20:30 Odds Streck 1 3.55 29% X 3.90 25% 2 2.00 46% | ||
jul 29 - 20:30 29/7 20:30 Odds Streck 1 1.70 60% X 3.90 24% 2 4.35 16% | ||
jul 30 - 00:00 30/7 00:00 Odds Streck 1 1.50 59% X 3.90 26% 2 6.25 15% | ||
jul 30 - 01:30 30/7 01:30 Odds Streck 1 2.06 44% X 3.30 31% 2 4.10 25% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr