bf8dFaiL6rSZMTz72bMK5e | ||
|---|---|---|
aug 01 - 19:00 1/8 19:00 Odds Streck 1 2.38 41% X 3.70 26% 2 2.85 33% | ||
aug 01 - 21:00 1/8 21:00 Odds Streck 1 1.56 64% X 4.50 22% 2 5.30 14% | ||
aug 01 - 20:30 1/8 20:30 Odds Streck 1 2.88 36% X 3.40 24% 2 2.45 40% | ||
aug 01 - 20:45 1/8 20:45 Odds Streck 1 4.35 15% X 4.00 22% 2 1.81 63% | ||
aug 01 - 20:00 1/8 20:00 Odds Streck 1 2.70 30% X 3.80 25% 2 2.50 45% | ||
aug 01 - 20:30 1/8 20:30 Odds Streck 1 2.90 21% X 3.55 23% 2 2.25 56% | ||
aug 01 - 20:45 1/8 20:45 Odds Streck 1 2.85 27% X 3.60 30% 2 2.23 43% | ||
aug 01 - 20:30 1/8 20:30 Odds Streck 1 2.45 48% X 3.35 24% 2 2.70 28% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr