c3dznKDH2VMYywc6Nhgs49 | ||
|---|---|---|
aug 03 - 21:00 3/8 21:00 Odds Streck 1 1.63 66% X 3.60 20% 2 4.60 14% | ||
aug 03 - 21:00 3/8 21:00 Odds Streck 1 2.32 41% X 2.95 33% 2 3.80 26% | ||
aug 03 - 21:00 3/8 21:00 Odds Streck 1 2.12 52% X 3.05 30% 2 4.30 18% | ||
aug 03 - 23:30 3/8 23:30 Odds Streck 1 4.70 18% X 3.20 30% 2 1.98 52% | ||
aug 03 - 23:30 3/8 23:30 Odds Streck 1 2.14 56% X 3.20 25% 2 4.00 19% | ||
aug 03 - 21:00 3/8 21:00 Odds Streck 1 1.86 56% X 3.40 26% 2 3.80 18% | ||
aug 03 - 21:00 3/8 21:00 Odds Streck 1 2.04 49% X 3.10 30% 2 4.00 21% | ||
aug 03 - 23:10 3/8 23:10 Odds Streck 1 2.50 37% X 3.15 31% 2 2.85 32% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Max
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
Min
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr