rKNhXV4kcpa44SDivifg9m | ||
|---|---|---|
aug 04 - 00:30 4/8 00:30 Odds Streck 1 3.40 24% X 2.95 28% 2 2.50 48% | ||
aug 04 - 01:30 4/8 01:30 Odds Streck 1 2.25 45% X 3.20 31% 2 3.70 24% | ||
aug 04 - 01:20 4/8 01:20 Odds Streck 1 2.25 52% X 3.25 26% 2 3.25 22% | ||
aug 04 - 03:30 4/8 03:30 Odds Streck 1 1.93 40% X 3.25 28% 2 4.20 32% | ||
aug 04 - 01:00 4/8 01:00 Odds Streck 1 1.88 47% X 3.55 29% 2 3.70 24% | ||
aug 04 - 02:00 4/8 02:00 Odds Streck 1 1.30 71% X 4.90 18% 2 8.50 11% | ||
aug 04 - 17:00 4/8 17:00 Odds Streck 1 1.32 72% X 5.25 17% 2 7.00 11% | ||
aug 04 - 18:00 4/8 18:00 Odds Streck 1 2.40 35% X 3.75 28% 2 2.48 37% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Max
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr