nhMnMXhfBqccrNHwbyZs29 | ||
|---|---|---|
aug 09 - 20:30 9/8 20:30 Odds Streck 1 2.40 42% X 3.65 24% 2 2.75 34% | ||
aug 09 - 20:45 9/8 20:45 Odds Streck 1 5.40 14% X 4.00 22% 2 1.67 64% | ||
aug 09 - 21:30 9/8 21:30 Odds Streck 1 1.76 55% X 3.75 29% 2 4.75 16% | ||
aug 09 - 21:00 9/8 21:00 Odds Streck 1 2.70 27% X 3.05 28% 2 2.43 45% | ||
aug 09 - 21:30 9/8 21:30 Odds Streck 1 2.32 46% X 3.00 32% 2 3.65 22% | ||
aug 09 - 23:30 9/8 23:30 Odds Streck 1 2.50 37% X 3.15 33% 2 3.20 30% | ||
aug 09 - 23:30 9/8 23:30 Odds Streck 1 1.71 64% X 3.50 24% 2 6.25 12% | ||
aug 09 - 23:30 9/8 23:30 Odds Streck 1 1.42 67% X 5.00 23% 2 8.00 10% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr