pHEXZ8NmB65YbUyjGTh3Qg | ||
|---|---|---|
aug 10 - 01:30 10/8 01:30 Odds Streck 1 1.57 62% X 4.50 21% 2 5.50 17% | ||
aug 10 - 01:30 10/8 01:30 Odds Streck 1 2.70 38% X 3.65 26% 2 2.55 36% | ||
aug 10 - 01:30 10/8 01:30 Odds Streck 1 1.40 74% X 5.20 16% 2 7.50 10% | ||
aug 10 - 01:30 10/8 01:30 Uppskjuten. Lottad till en 2a. Odds Streck 1 2.54 37% X 3.89 30% 2 2.86 33% | ||
aug 10 - 02:30 10/8 02:30 Odds Streck 1 2.35 41% X 3.65 27% 2 2.90 32% | ||
aug 10 - 02:30 10/8 02:30 Odds Streck 1 3.20 21% X 3.80 24% 2 2.14 55% | ||
aug 10 - 02:30 10/8 02:30 Odds Streck 1 1.95 57% X 3.60 24% 2 4.00 19% | ||
aug 10 - 02:30 10/8 02:30 Odds Streck 1 2.06 45% X 3.75 26% 2 3.45 29% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr