5KUw2LFxAWXWmsWM5RE15T | ||
|---|---|---|
aug 11 - 19:00 11/8 19:00 | Odds Streck 1 2.06 48% X 3.65 28% 2 3.55 24% | ||
aug 11 - 19:00 11/8 19:00 | Odds Streck 1 1.42 69% X 5.10 19% 2 5.75 12% | ||
aug 11 - 19:00 11/8 19:00 | Odds Streck 1 2.88 33% X 3.35 27% 2 2.15 40% | ||
aug 11 - 19:00 11/8 19:00 | Odds Streck 1 2.65 33% X 3.60 26% 2 2.65 41% | ||
aug 11 - 19:45 11/8 19:45 | Odds Streck 1 1.76 57% X 3.75 27% 2 4.70 16% | ||
aug 11 - 21:45 11/8 21:45 | Odds Streck 1 1.49 71% X 4.50 19% 2 6.40 10% | ||
aug 11 - 20:45 11/8 20:45 | Odds Streck 1 5.20 15% X 3.95 24% 2 1.64 61% | ||
aug 11 - 19:00 11/8 19:00 | Odds Streck 1 2.08 45% X 4.00 26% 2 3.00 29% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Min
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr