xyN75vDHWn7E3bWL2anru4 | ||
|---|---|---|
aug 12 - 01:00 12/8 01:00 Odds Streck 1 4.10 21% X 3.25 28% 2 2.10 51% | ||
aug 12 - 00:00 12/8 00:00 Odds Streck 1 2.60 42% X 3.05 30% 2 2.80 28% | ||
aug 12 - 02:30 12/8 02:30 Odds Streck 1 2.28 44% X 2.95 32% 2 3.40 24% | ||
aug 12 - 00:00 12/8 00:00 Odds Streck 1 2.20 45% X 3.10 33% 2 3.75 22% | ||
aug 12 - 03:00 12/8 03:00 Odds Streck 1 3.25 23% X 3.60 25% 2 2.12 52% | ||
aug 12 - 05:00 12/8 05:00 Odds Streck 1 3.90 19% X 3.65 24% 2 1.91 57% | ||
aug 12 - 05:05 12/8 05:05 Odds Streck 1 4.60 20% X 3.80 23% 2 1.75 57% | ||
aug 12 - 01:00 12/8 01:00 Odds Streck 1 2.63 30% X 3.50 27% 2 2.40 43% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Max
Min
Max
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr