2aY83cttzjfhEJQuro13Bj | ||
|---|---|---|
aug 13 - 21:00 13/8 21:00 | Odds Streck 1 1.42 68% X 5.40 20% 2 7.50 12% | ||
aug 13 - 21:00 13/8 21:00 | Odds Streck 1 1.78 49% X 3.95 28% 2 4.75 23% | ||
aug 13 - 20:45 13/8 20:45 | Odds Streck 1 5.20 23% X 4.60 25% 2 1.63 52% | ||
aug 13 - 20:45 13/8 20:45 | Odds Streck 1 1.32 69% X 6.25 18% 2 9.00 13% | ||
aug 13 - 20:45 13/8 20:45 | Odds Streck 1 3.05 28% X 3.45 28% 2 2.45 44% | ||
aug 13 - 20:45 13/8 20:45 | Odds Streck 1 1.68 61% X 4.50 23% 2 4.80 16% | ||
aug 14 - 01:30 14/8 01:30 | Odds Streck 1 1.41 57% X 4.90 24% 2 6.00 19% | ||
aug 14 - 02:30 14/8 02:30 | Odds Streck 1 1.65 63% X 3.55 26% 2 7.50 11% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Min
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr