73TvoyPS3fdJg4rPt8N6tZ | ||
|---|---|---|
aug 15 - 21:00 15/8 21:00 | Odds Streck 1 1.35 75% X 6.50 17% 2 9.00 8% | ||
aug 15 - 20:45 15/8 20:45 | Odds Streck 1 3.75 27% X 3.55 27% 2 2.04 46% | ||
aug 15 - 21:30 15/8 21:30 | Odds Streck 1 1.40 71% X 5.20 20% 2 8.00 9% | ||
aug 15 - 19:00 15/8 19:00 | Odds Streck 1 2.35 50% X 3.15 28% 2 3.30 22% | ||
aug 15 - 19:00 15/8 19:00 | Odds Streck 1 3.50 24% X 3.90 28% 2 1.97 48% | ||
aug 15 - 20:45 15/8 20:45 | Odds Streck 1 3.05 35% X 3.75 26% 2 2.33 39% | ||
aug 15 - 20:00 15/8 20:00 | Odds Streck 1 2.63 36% X 3.40 28% 2 2.80 36% | ||
aug 15 - 20:45 15/8 20:45 | Odds Streck 1 5.50 15% X 4.30 22% 2 1.62 63% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr