wpoDo7ZnMHX9CLeTaAWvTU | ||
|---|---|---|
aug 16 - 15:00 16/8 15:00 Odds Streck 1 5.20 12% X 4.25 19% 2 1.67 69% | ||
aug 16 - 17:30 16/8 17:30 Odds Streck 1 3.25 26% X 4.10 26% 2 2.10 48% | ||
aug 17 - 14:00 17/8 14:00 Odds Streck 1 2.30 41% X 3.35 31% 2 3.40 28% | ||
aug 17 - 14:00 17/8 14:00 Odds Streck 1 2.10 53% X 4.20 25% 2 3.25 22% | ||
aug 17 - 16:30 17/8 16:30 Odds Streck 1 2.04 53% X 3.85 27% 2 3.60 20% | ||
aug 17 - 16:30 17/8 16:30 Odds Streck 1 1.74 69% X 4.40 18% 2 4.40 13% | ||
aug 17 - 16:30 17/8 16:30 Odds Streck 1 2.20 52% X 3.65 26% 2 3.35 22% | ||
aug 18 - 19:00 18/8 19:00 Odds Streck 1 2.32 46% X 3.90 27% 2 2.95 27% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr