et5zdd7JCPnredLKQ1NHeP | ||
|---|---|---|
aug 16 - 21:30 16/8 21:30 Odds Streck 1 2.55 40% X 3.05 32% 2 3.25 28% | ||
aug 16 - 21:30 16/8 21:30 Odds Streck 1 2.20 53% X 3.10 27% 2 3.95 20% | ||
aug 16 - 21:05 16/8 21:05 Odds Streck 1 2.02 49% X 3.45 28% 2 4.00 23% | ||
aug 16 - 21:00 16/8 21:00 Odds Streck 1 2.15 45% X 3.45 27% 2 3.65 28% | ||
aug 16 - 20:45 16/8 20:45 Odds Streck 1 1.37 74% X 5.20 17% 2 9.00 9% | ||
aug 16 - 21:15 16/8 21:15 Odds Streck 1 2.00 45% X 3.55 30% 2 3.90 25% | ||
aug 16 - 21:00 16/8 21:00 Odds Streck 1 1.76 59% X 3.75 25% 2 5.10 16% | ||
aug 16 - 21:00 16/8 21:00 Odds Streck 1 2.10 51% X 3.30 28% 2 4.00 21% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Max
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr