jFv6Nf2DFHUL7BbwSbUkYe | ||
|---|---|---|
aug 17 - 01:30 17/8 01:30 Odds Streck 1 1.52 73% X 5.00 16% 2 5.50 11% | ||
aug 17 - 01:30 17/8 01:30 Odds Streck 1 2.60 32% X 3.60 27% 2 2.63 41% | ||
aug 17 - 01:30 17/8 01:30 Odds Streck 1 3.75 19% X 3.90 24% 2 1.92 57% | ||
aug 17 - 01:30 17/8 01:30 Odds Streck 1 3.45 26% X 3.60 26% 2 2.10 48% | ||
aug 17 - 01:30 17/8 01:30 Odds Streck 1 2.05 54% X 3.65 25% 2 3.55 21% | ||
aug 17 - 02:30 17/8 02:30 Odds Streck 1 2.35 43% X 3.65 27% 2 2.95 30% | ||
aug 17 - 03:30 17/8 03:30 Odds Streck 1 2.23 50% X 3.95 24% 2 2.90 26% | ||
aug 17 - 04:30 17/8 04:30 Odds Streck 1 2.70 32% X 3.55 27% 2 2.55 41% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Max
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr