npsfwagB2d3skBLNUUBuyE | ||
|---|---|---|
aug 17 - 21:30 17/8 21:30 Odds Streck 1 5.80 13% X 4.10 26% 2 1.63 61% | ||
aug 17 - 20:45 17/8 20:45 Odds Streck 1 12.00 6% X 6.75 15% 2 1.24 79% | ||
aug 17 - 21:15 17/8 21:15 Odds Streck 1 1.14 81% X 9.00 15% 2 19.00 4% | ||
aug 17 - 20:45 17/8 20:45 Odds Streck 1 - 31% X - 32% 2 - 37% | ||
aug 17 - 21:30 17/8 21:30 Odds Streck 1 1.68 56% X 3.85 27% 2 5.10 17% | ||
aug 17 - 21:00 17/8 21:00 Odds Streck 1 1.72 53% X 3.80 29% 2 5.40 18% | ||
aug 17 - 21:00 17/8 21:00 Odds Streck 1 1.90 51% X 3.80 30% 2 4.10 19% | ||
aug 17 - 21:15 17/8 21:15 Odds Streck 1 2.35 38% X 3.10 30% 2 3.40 32% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr