r5P9DjJVMxmNTMwddhwcCv | ||
|---|---|---|
aug 18 - 01:00 18/8 01:00 Odds Streck 1 2.06 35% X 4.10 24% 2 3.20 41% | ||
aug 18 - 03:00 18/8 03:00 Odds Streck 1 1.70 64% X 4.25 21% 2 4.60 15% | ||
aug 18 - 01:10 18/8 01:10 Odds Streck 1 2.45 45% X 2.88 28% 2 3.20 27% | ||
aug 18 - 01:30 18/8 01:30 Odds Streck 1 3.10 35% X 3.10 29% 2 2.60 36% | ||
aug 18 - 01:30 18/8 01:30 Odds Streck 1 2.90 34% X 3.10 31% 2 2.65 35% | ||
aug 18 - 02:00 18/8 02:00 Odds Streck 1 1.36 69% X 5.00 21% 2 8.50 10% | ||
aug 18 - 01:30 18/8 01:30 Odds Streck 1 1.34 74% X 5.00 17% 2 8.00 9% | ||
aug 18 - 02:00 18/8 02:00 Odds Streck 1 3.35 33% X 3.15 27% 2 2.10 40% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Min
Max
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Min
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr