tBtFfjLKUdmzjLmuCVykDE | ||
|---|---|---|
aug 20 - 00:00 20/8 00:00 Odds Streck 1 1.91 49% X 3.40 32% 2 4.90 19% | ||
aug 20 - 02:30 20/8 02:30 Odds Streck 1 1.54 58% X 4.25 24% 2 7.50 18% | ||
aug 20 - 02:30 20/8 02:30 Odds Streck 1 1.92 47% X 3.30 30% 2 4.90 23% | ||
aug 20 - 00:00 20/8 00:00 Odds Streck 1 1.46 58% X 3.95 25% 2 7.50 17% | ||
aug 20 - 02:30 20/8 02:30 Odds Streck 1 4.10 19% X 3.65 29% 2 1.79 52% | ||
aug 20 - 02:30 20/8 02:30 Odds Streck 1 1.68 65% X 3.35 22% 2 5.50 13% | ||
aug 20 - 00:30 20/8 00:30 Odds Streck 1 2.08 41% X 3.10 29% 2 3.75 30% | ||
aug 20 - 02:30 20/8 02:30 Odds Streck 1 1.50 61% X 4.00 24% 2 6.50 15% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr