5r6QeevmGX2fGdQ9sXuWgN | ||
|---|---|---|
aug 22 - 00:00 22/8 00:00 Odds Streck 1 1.94 36% X 3.35 30% 2 4.70 34% | ||
aug 22 - 02:30 22/8 02:30 Odds Streck 1 1.34 72% X 5.40 20% 2 11.00 8% | ||
aug 22 - 02:30 22/8 02:30 Odds Streck 1 1.32 75% X 5.60 16% 2 11.50 9% | ||
aug 22 - 00:00 22/8 00:00 Odds Streck 1 2.45 27% X 3.10 31% 2 2.90 42% | ||
aug 22 - 02:30 22/8 02:30 Odds Streck 1 1.82 49% X 3.25 29% 2 4.40 22% | ||
aug 22 - 12:00 22/8 12:00 Odds Streck 1 2.06 42% X 3.70 29% 2 3.40 29% | ||
aug 22 - 17:00 22/8 17:00 Odds Streck 1 1.67 57% X 4.30 25% 2 3.95 18% | ||
aug 22 - 18:30 22/8 18:30 Odds Streck 1 2.07 41% X 3.90 28% 2 3.25 31% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr