phsgTpfHXNJAiQridBELof | ||
|---|---|---|
aug 22 - 21:00 22/8 21:00 | Odds Streck 1 5.00 16% X 4.00 25% 2 1.73 59% | ||
aug 22 - 21:00 22/8 21:00 | Odds Streck 1 3.05 30% X 3.30 29% 2 2.45 41% | ||
aug 22 - 20:30 22/8 20:30 | Odds Streck 1 1.26 82% X 7.50 12% 2 10.50 6% | ||
aug 22 - 21:30 22/8 21:30 | Odds Streck 1 1.94 52% X 3.50 27% 2 4.40 21% | ||
aug 22 - 21:30 22/8 21:30 | Odds Streck 1 2.28 50% X 3.05 30% 2 3.50 20% | ||
aug 22 - 21:30 22/8 21:30 | Odds Streck 1 1.88 49% X 4.00 24% 2 3.70 27% | ||
aug 22 - 20:30 22/8 20:30 | Odds Streck 1 3.10 29% X 3.15 32% 2 2.38 39% | ||
aug 22 - 20:30 22/8 20:30 | Odds Streck 1 4.10 23% X 3.65 29% 2 1.88 48% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr