G | ||
|---|---|---|
aug 23 - 21:30 23/8 21:30 Odds Streck 1 12.00 4% X 7.50 11% 2 1.23 85% | ||
aug 23 - 20:45 23/8 20:45 Odds Streck 1 2.12 46% X 3.40 30% 2 3.75 24% | ||
aug 23 - 20:45 23/8 20:45 Odds Streck 1 1.40 76% X 5.10 17% 2 8.50 7% | ||
aug 23 - 21:05 23/8 21:05 Odds Streck 1 1.43 68% X 5.10 22% 2 7.00 10% | ||
aug 23 - 21:00 23/8 21:00 Odds Streck 1 2.30 43% X 3.90 26% 2 2.95 31% | ||
aug 23 - 20:45 23/8 20:45 Odds Streck 1 2.55 36% X 3.60 26% 2 2.75 38% | ||
aug 23 - 20:30 23/8 20:30 Odds Streck 1 2.32 46% X 3.60 26% 2 2.95 28% | ||
aug 23 - 21:00 23/8 21:00 Odds Streck 1 2.40 38% X 3.20 29% 2 3.30 33% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr