p9E3skNJ1RiUitCWWH5QSf | ||
|---|---|---|
aug 24 - 20:45 24/8 20:45 Odds Streck 1 1.46 72% X 4.50 19% 2 8.00 9% | ||
aug 24 - 20:45 24/8 20:45 Odds Streck 1 1.45 68% X 4.90 21% 2 7.50 11% | ||
aug 24 - 21:30 24/8 21:30 Odds Streck 1 10.00 7% X 5.75 16% 2 1.33 77% | ||
aug 24 - 20:45 24/8 20:45 Odds Streck 1 3.35 26% X 3.65 27% 2 2.16 47% | ||
aug 24 - 21:00 24/8 21:00 Odds Streck 1 2.28 43% X 3.20 31% 2 3.30 26% | ||
aug 24 - 22:00 24/8 22:00 Odds Streck 1 1.71 49% X 4.30 29% 2 4.50 22% | ||
aug 24 - 21:00 24/8 21:00 Odds Streck 1 1.70 57% X 4.00 26% 2 5.20 17% | ||
aug 24 - 21:00 24/8 21:00 Odds Streck 1 2.17 42% X 3.35 30% 2 3.65 28% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Max
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr