4ZdWZBe1DQApR3BesiYSWF | ||
|---|---|---|
aug 26 - 21:00 26/8 21:00 | Odds Streck 1 3.35 31% X 3.80 22% 2 2.08 47% | ||
aug 26 - 20:45 26/8 20:45 | Odds Streck 1 1.89 60% X 4.10 20% 2 4.00 20% | ||
aug 26 - 20:30 26/8 20:30 | Odds Streck 1 2.90 41% X 3.45 25% 2 2.55 34% | ||
aug 26 - 20:45 26/8 20:45 | Odds Streck 1 - 32% X - 25% 2 - 43% | ||
aug 26 - 20:45 26/8 20:45 | Odds Streck 1 3.05 29% X 3.85 27% 2 2.28 44% | ||
aug 26 - 20:45 26/8 20:45 | Odds Streck 1 2.00 57% X 3.60 22% 2 4.00 21% | ||
aug 26 - 20:45 26/8 20:45 | Odds Streck 1 3.10 31% X 3.55 29% 2 2.38 40% | ||
aug 26 - 20:45 26/8 20:45 | Odds Streck 1 2.43 40% X 3.55 24% 2 3.00 36% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
Min
Max
Odds och utdelning
Odds
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr