5YTSqMkaeTb4h9sBXcVmcU | ||
|---|---|---|
aug 27 - 21:00 27/8 21:00 | Odds Streck 1 1.60 54% X 4.50 28% 2 5.30 18% | ||
aug 27 - 21:00 27/8 21:00 | Odds Streck 1 1.52 56% X 4.90 27% 2 5.50 17% | ||
aug 27 - 21:00 27/8 21:00 | Odds Streck 1 1.65 55% X 4.10 28% 2 5.20 17% | ||
aug 27 - 21:00 27/8 21:00 | Odds Streck 1 2.40 40% X 3.65 30% 2 2.95 30% | ||
aug 27 - 21:00 27/8 21:00 | Odds Streck 1 17.00 6% X 9.50 13% 2 1.16 81% | ||
aug 27 - 20:45 27/8 20:45 | Odds Streck 1 1.41 61% X 5.40 25% 2 7.50 14% | ||
aug 27 - 20:45 27/8 20:45 | Odds Streck 1 1.22 74% X 7.00 18% 2 15.00 8% | ||
aug 27 - 20:45 27/8 20:45 | Odds Streck 1 7.50 14% X 5.40 25% 2 1.42 61% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr