fBkjGyAPgyQKwFvoEi5Abv | ||
|---|---|---|
aug 29 - 20:30 29/8 20:30 | Odds Streck 1 2.50 43% X 3.35 28% 2 3.05 29% | ||
aug 29 - 20:45 29/8 20:45 | Odds Streck 1 6.40 13% X 4.00 23% 2 1.60 64% | ||
aug 29 - 21:30 29/8 21:30 | Odds Streck 1 2.38 49% X 2.95 28% 2 3.65 23% | ||
aug 29 - 21:00 29/8 21:00 | Odds Streck 1 2.48 43% X 3.35 27% 2 2.95 30% | ||
aug 29 - 20:45 29/8 20:45 | Odds Streck 1 1.85 58% X 3.95 22% 2 4.10 20% | ||
aug 29 - 20:45 29/8 20:45 | Odds Streck 1 2.10 50% X 3.70 23% 2 3.50 27% | ||
aug 29 - 21:15 29/8 21:15 | Odds Streck 1 2.63 39% X 2.88 31% 2 3.15 30% | ||
aug 29 - 20:30 29/8 20:30 | Odds Streck 1 3.25 22% X 3.05 32% 2 2.38 46% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
Min
Max
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr