oUdLg2HPiKbkp4cfiRRnwA | ||
|---|---|---|
aug 30 - 01:00 30/8 01:00 Odds Streck 1 1.63 66% X 3.70 21% 2 5.60 13% | ||
aug 30 - 03:10 30/8 03:10 Odds Streck 1 3.20 35% X 3.05 30% 2 2.40 35% | ||
aug 30 - 03:00 30/8 03:00 Odds Streck 1 1.90 56% X 3.60 27% 2 4.00 17% | ||
aug 30 - 03:00 30/8 03:00 Odds Streck 1 3.95 23% X 3.95 24% 2 1.83 53% | ||
aug 30 - 05:05 30/8 05:05 Odds Streck 1 3.90 17% X 3.70 23% 2 1.90 60% | ||
aug 30 - 11:00 30/8 11:00 Odds Streck 1 3.00 34% X 2.95 30% 2 2.63 36% | ||
aug 30 - 12:00 30/8 12:00 Odds Streck 1 1.66 63% X 4.25 21% 2 4.80 16% | ||
aug 30 - 12:00 30/8 12:00 Odds Streck 1 1.91 52% X 3.65 28% 2 4.00 20% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Max
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr