a9pU58Njwu1YHsyP3utj3Y | ||
|---|---|---|
aug 30 - 15:00 30/8 15:00 Odds Streck 1 1.47 66% X 5.40 21% 2 6.25 13% | ||
aug 30 - 15:00 30/8 15:00 Odds Streck 1 2.38 35% X 4.10 27% 2 2.75 38% | ||
aug 30 - 17:30 30/8 17:30 Odds Streck 1 1.44 71% X 5.20 19% 2 7.00 10% | ||
aug 31 - 14:00 31/8 14:00 Odds Streck 1 1.27 83% X 6.40 11% 2 11.50 6% | ||
aug 31 - 14:00 31/8 14:00 Odds Streck 1 1.81 47% X 4.10 29% 2 4.35 24% | ||
aug 31 - 14:00 31/8 14:00 Odds Streck 1 3.85 28% X 4.25 29% 2 1.88 43% | ||
aug 31 - 16:30 31/8 16:30 Odds Streck 1 1.26 76% X 6.75 16% 2 11.50 8% | ||
aug 31 - 16:30 31/8 16:30 Odds Streck 1 1.84 45% X 4.40 28% 2 3.95 27% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr