jkobNuj4gcAQhwGxFdk36f | ||
|---|---|---|
aug 30 - 21:30 30/8 21:30 Odds Streck 1 1.19 82% X 8.00 13% 2 16.00 5% | ||
aug 30 - 21:30 30/8 21:30 Odds Streck 1 2.06 42% X 3.55 30% 2 3.45 28% | ||
aug 30 - 20:45 30/8 20:45 Odds Streck 1 5.40 17% X 3.80 31% 2 1.71 52% | ||
aug 30 - 20:45 30/8 20:45 Odds Streck 1 1.43 73% X 4.60 19% 2 9.00 8% | ||
aug 30 - 21:05 30/8 21:05 Odds Streck 1 9.00 11% X 6.00 23% 2 1.33 66% | ||
aug 30 - 21:00 30/8 21:00 Odds Streck 1 4.10 21% X 4.00 29% 2 1.85 50% | ||
aug 30 - 20:45 30/8 20:45 Odds Streck 1 1.73 55% X 4.00 27% 2 4.90 18% | ||
aug 30 - 21:00 30/8 21:00 Odds Streck 1 1.66 55% X 3.70 28% 2 4.90 17% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr